"بويمن " ينشر متوسط سعر جرام الذهب بالريال اليمني والدولار
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8112.91 | 37.73 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7436.83 | 34.58 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7098.8 | 33.01 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6084.68 | 28.29 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4732.53 | 22.01 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3380.38 | 15.72 $ |
اسعار أوقية الذهب | 252339.67 | 1173.4 $ |
اسعار جنيه الذهب | 56790.4 | 264.08 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8112720.39 | 37724.81 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Sunday, February 07, 2016 02:27 PM بتوقيت دولة اليمن |